
COPA DE INVIERNO MTB SXTR
Comenzará en:
-
días
-
hs
-
min
-
seg
Copa de Invierno MTB Sportxtreme
📍 Lugar y Horario
Lugar: Primera fecha a definir
Hora de largada: 10:00 AM
🚴♂️ Categorías
PRO
- PRO Masculina
- PRO Femenina
Competitivas por Edad
Categoría | Edad | Género |
---|---|---|
Sub 23 | 18 a 22 | Ambos |
Elite | 23 a 29 | Masculino |
Master A1 | 30 a 34 | Masculino |
Master A2 | 35 a 39 | Masculino |
Master B1 | 40 a 44 | Masculino |
Master B2 | 45 a 49 | Masculino |
Master C1 | 50 a 54 | Masculino |
Master C2 | 55 a 59 | Masculino |
Master D1 | 60 a 64 | Masculino |
Master D2 | +65 | Masculino |
Elite Damas | 18 a 29 | Femenino |
Master A1 Dama | 30 a 34 | Femenino |
Master A2 Dama | 35 a 39 | Femenino |
Master B1 Dama | 40 a 44 | Femenino |
Master B2 Dama | 45 a 49 | Femenino |
Master C1 Dama | 50 a 54 | Femenino |
Master C2 Dama | +55 | Femenino |
Las Duplas deben inscribirse los dos a la vez
- Dupla Masculina
- Dupla Femenina
- Dupla Mixta
Promocionales
Categoría | Edad | Género |
---|---|---|
Junior Promocional | 14 a 17 | Ambos |
Promocional A Caballeros | 18 a 34 | Masculino |
Promocional B Caballeros | 35 a 49 | Masculino |
Promocional C Caballeros | +50 | Masculino |
Promocional A Damas | 18 a 34 | Femenino |
Promocional B Damas | 35 a 49 | Femenino |
Promocional C Damas | +50 | Femenino |
👕 Remera Promocional
Tabla de talles
Talle | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno | 96 | 100 | 106 | 114 | 121 |
Largo | 68 | 70 | 74 | 76 | 82 |
Manga | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Evento Presencial